Konditionen
Aktueller Sollzinssatz für die laufende Sollzinsbindungsperiode
Den jeweils aktuellen Sollzinssatz für die laufende Sollzinsbindungsperiode und die Sollzinssätze der vorherigen Sollzinsbindungsperioden finden Sie in der folgenden Übersicht. Diese Übersicht wird von uns regelmäßig aktualisiert.
Sollzinsbindungsperiode | Sollzins p. a. |
---|---|
01.11.2006–30.04.2007 | 7,204 % |
01.05.2007–31.10.2007 | 7,635 % |
01.11.2007–30.04.2008 | 7,635 % |
01.05.2008–30.04.2009 | 5,500 % |
01.05.2009–31.10.2009 | 4,462 % |
01.11.2009–30.04.2010 | 3,904 % |
01.05.2010–31.10.2010 | 3,868 % |
01.11.2010–30.04.2011 | 4,169 % |
01.05.2011–31.10.2011 | 4,575 % |
01.11.2011–30.04.2012 | 4,688 % |
01.05.2012–31.10.2012 | 3,898 % |
01.11.2012–30.04.2013 | 3,289 % |
01.05.2013–31.10.2013 | 3,215 % |
01.11.2013–30.04.2014 | 3,251 % |
01.05.2014–31.10.2014 | 3,338 % |
01.11.2014–30.04.2015 | 3,089 % |
01.05.2015–31.10.2015 | 2,964 % |
01.11.2015–30.04.2016 | 2,906 % |
01.05.2016–31.10.2016 | 2,759 % |
01.11.2016–30.04.2017 | 2,688 % |
01.05.2017–31.10.2017 | 2,651 % |
01.11.2017–30.04.2018 | 2,624 % |
01.05.2018–31.10.2018 | 2,631 % |
01.11.2018–30.04.2019 | 2,641 % |
01.05.2019–31.10.2019 | 2,669 % |
01.11.2019–30.04.2020 | 2,560 % |
01.05.2020–31.10.2020 |
2,730 % |
01.11.2020–31.10.2021 |
2,380 % |
01.11.2021–30.04.2022 |
2,370 % |
01.05.2022-31.10.2022 | 2,670 % |
01.11.2022–30.04.2023 | 5,030 % |
01.05.2023-31.10.2024 | 5,500 % |
Stand: 01.11.2022
Grundlage ist jeweils der 6-Monats-Euribor vom 31.10. bzw. 30.04. (Festsetzungstermin) zuzüglich des Verwaltungskostenaufschlags von 2,9 % p. a. Es gilt eine Zinsobergrenze von 5,50 % p. a.